升降台規格對照表:一頁比齊高度、尺寸、機重與租金
專為工程經理與判頭而設:即場篩選機身闊度、工作高度、機重與動力,睇清邊部入到你個場,然後直接 WhatsApp 報價。
邊度可以一次過比較所有升降台規格?
本頁列出高高易全線升降台的硬規格:工作高度、平台高度、收起長×闊×高、機重、最大載重、動力方式,以及有公開價錢型號的日租。可按機身闊度(0.8/1.0/1.2 米以下)、工作高度、機重上限及是否電動篩選,判斷部機入唔入到貨梯與通道。查詢電話 54328328。
全機型規格篩選
貨梯判斷準則:以常見商場/大廈貨梯內籠計:機身長 ≤ 2.0 米、闊 ≤ 1.0 米、高 ≤ 2.1 米;實際以你場地貨梯的內籠尺寸及承重為準。
符合條件:18 部機
| 型號 | 機種 | 工作高度 | 平台高度 | 收起尺寸(長×闊×高) | 機重 | 載重 | 動力 | 入貨梯 | 日租 | 查詢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGMG T28JE電動伸縮臂式高空工作車 | 臂式 Boom | 29.8m | 27.8m | 13.4m × 2.5m × 2.82m (收起)|最大水平延伸 21.6m | 18,700kg | 300kg(不限幅)/ 450kg(限幅) | 80V / 542Ah 鋰電池 | 需實測 | WhatsApp 報價 | WhatsApp 查詢 |
| LGMG AR24JE(AR24-Li)鋰電曲臂式高空工作車(原廠型號 AR24JE / AR80JE) | 蜘蛛車 Spider | 26.6m | 24.6m | 11.6m × 2.5m × 2.83m (收起)|最大水平延伸 18m | 17,300kg | 250 / 350kg 雙載重 | 80V / 460Ah 鋰電池 | 需實測 | WhatsApp 報價 | WhatsApp 查詢 |
| LGMG AR20JE電動曲臂式高空工作車 | 臂式 Boom | 21.58m | 19.58m | 9.42m × 2.5m × 2.46m (收起)|最大水平延伸 12.37m | 9,700kg | 260 / 350kg 雙載重 | 80V / 271Ah 鋰電池 | 需實測 | WhatsApp 報價 | WhatsApp 查詢 |
| HangCha GTHZ170C全電動曲臂式高空工作車 | 臂式 Boom | 16.95m | 14.95m | 6.84m × 1.75m × 2.17m (收起)|平台 1.20m × 0.77m | 7,130kg | 230kg(2 人及工具) | 80V / 210Ah 鉛酸(或 80V / 125Ah 鋰電) | 需實測 | HK$3,800 | WhatsApp 查詢 |
| GENIE Z45/25J DC電動曲臂式高空工作車 | 臂式 Boom | 15.94m | 13.94m | 6.83m × 1.79m × 2.0m (收起)|最大水平延伸 7.65m | 7,400kg | 227kg | 48V 直流電動(8 × 6V / 350Ah) | 需實測 | WhatsApp 報價 | WhatsApp 查詢 |
| Sunward SWSL1412HD鉸剪式高空作業平台 | 剪型 Scissor | 14m | 12m | 2.48m × 1.17m × 2.58m (收起) | 2,980kg | 320kg | 24V 直流電動馬達 | 需實測 | WhatsApp 報價 | WhatsApp 查詢 |
| 鋁架 Aluminium Scaffolding移動式鋁合金工作塔架 | 鋁架 Scaffolding | 最高 14m | 最高 12m | 雙寬 1.35m × 2m(可選單寬) | 模組化,人手可搬 | 500kg / 層 | 免電源 | — | WhatsApp 報價 | WhatsApp 查詢 |
| GENIE GS-3246鉸剪車高空工作車 | 剪型 Scissor | 11.78m | 9.78m | 2.44m × 1.16m × 1.83m (收起,護欄摺下) | 2,367kg | 318kg(延伸平台伸出時 113kg) | 24V 直流電動馬達 | 需實測 | HK$1,200 | WhatsApp 查詢 |
| ZOOMLION ZMP09J垂直桅杆式升降台(曲臂桅杆車) | 臂式 Boom | 11.2m | 9.2m | 2.70m × 0.99m × 1.99m(收起) | 2,990kg | 200kg | 電動(AC 交流摩打驅動,240Ah 電池) | 需實測 | HK$3,500 | WhatsApp 查詢 |
| LGMG A09JE小型電動曲臂式高空工作車 | 臂式 Boom | 11m | 9m | 5.46m × 1.19m × 2.0m (收起) | 6,700kg | 230kg | 48V / 390Ah 電池全交流驅動 | 需實測 | HK$3,500 | WhatsApp 查詢 |
| LGMG SC0612E履帶式斜路用鉸剪式高空作業平台(原廠型號 SC0610E / SC2240E) | 剪型 Scissor | 8.8m | 6.8m | 2.05m × 0.99m × 2.19m (收起) | 1,600kg | 250kg(延伸平台 120kg) | 24V / 115Ah 電池組 | 需實測 | HK$3,000 | WhatsApp 查詢 |
| LGMG SC0610E大履帶鉸剪工作台 | 剪型 Scissor | 8.8m | 6.8m | 2.05m × 0.99m × 2.19m (收起) | 1,600kg | 250kg | 24V 直流電動馬達 | 需實測 | WhatsApp 報價 | WhatsApp 查詢 |
| GENIE GS-1930鉸剪車高空工作車 | 剪型 Scissor | 7.85m | 5.85m | 1.83m × 0.77m × 1.80m (收起,護欄摺下) | 1,456kg | 227kg | 24V 直流電動馬達 | 可 | HK$800 | WhatsApp 查詢 |
| HangCha HS0608TP小型履帶鉸剪式高空作業平台 | 剪型 Scissor | 6.5m | 4.5m | 1.52m × 0.78m × 2.13m (收起,護欄摺下) | 870kg | 230kg | 24V 電動系統(免維護電池組) | 需實測 | HK$1,200 | WhatsApp 查詢 |
| Sunward SWSL0607DC小型鉸剪式高空作業平台 | 剪型 Scissor | 6.5m | 4.5m | 1.44m × 0.76m × 2.06m (收起) | 900kg | 240kg | 24V 直流電動馬達 | 可 | WhatsApp 報價 | WhatsApp 查詢 |
| LGMG SC0407E細履帶鉸剪工作台 | 剪型 Scissor | 6.5m | 4.5m | 1.47m × 0.78m × 1.99m (收起) | 800kg | 200kg | 24V / 130Ah 電池組 | 可 | WhatsApp 報價 | WhatsApp 查詢 |
| SAIYIS GR1330鉸剪車高空工作車 | 剪型 Scissor | 6.0m | 4.0m | 1.45m × 0.78m × 2.01m(收起) | 940kg | 230kg(延伸平台 110kg) | 24V 直流電動(12V/86Ah × 2 電池,12V/15A 充電器) | 可 | HK$1,000 | WhatsApp 查詢 |
| KA-32手攪式升降平台 | 手攪式 Hand-Crank | 約 5.2 米 | 3.2 米 | 1.17m × 0.74m × 1.95m(摺合) | 130kg | 130kg | 人力手搖,無需外接動力 | 可 | WhatsApp 報價 | WhatsApp 查詢 |
規格常見問題
點樣睇部升降台入唔入到貨梯?
比較機身收起後的長、闊、高與貨梯內籠尺寸,並預留約 100mm 空位;同時核對貨梯載重是否大於機重。本表以長 ≤ 2.0 米、闊 ≤ 1.0 米、高 ≤ 2.1 米作一般貨梯的粗略判斷,實際必須以現場量度為準。
機重點解咁重要?
樓板、天橋、平台及貨梯都有承重上限。剪型機自重由約 1,100kg 至數千公斤不等,超出承重會有結構風險,必要時需鋪鋼板分散壓力或改用較輕機型。
電動同柴油機點揀?
室內、商場、噪音或排放敏感場地應選電動或鋰電機;戶外泥地、斜坡及長時間作業則可考慮柴油或履帶式機型。表中「動力」一欄已列明每部機的驅動方式。
表上冇顯示日租價點算?
部分型號視乎租期、地區及供應情況報價,按該行的 WhatsApp 按鈕即可自動帶入型號與規格,同事會即時回覆價錢。